Специальные выгоды на автомобили HAVAL в АГАТ на пр-те Ленина, 122.


10.07.2025 по 31.07.2025
Специальные выгоды на автомобили HAVAL в АГАТ на пр-те Ленина, 122.
Успейте купить новый HAVAL в АГАТ на максимально выгодных условиях.
А.М | FLAT Discount | ВЫГОДЫ от АГАТ | Итоговая выгода | Цена с учетом всех выгод | ||
Модель | Комплектация | Кредит | Traid-in | |||
Great Wall | Elite 2.0D MT 4WD (150 л.с.) 23PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 3 229 000,00 ₽ |
KINGKONG POER | Elite 2.0D MT 4WD (150 л.с.) 23PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 3 229 000,00 ₽ |
KINGKONG POER | Comfort 2.0 MT 4WD (190 л.с.) 23PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 3 179 000,00 ₽ |
POER I | Elite 2.0 8AT 4WD (218 л.с.) 25PY25MY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 3 479 000,00 ₽ |
HAVAL DARGO | TECH PLUS 2.0T 192 4WD 22MY25PY | 100 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 200 000,00 ₽ | 3 499 000,00 ₽ |
HAVAL DARGO | TECH PLUS 2.0T 192 4WD 22MY25PY | 100 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 180 000,00 ₽ | 3 519 000,00 ₽ |
HAVAL DARGO | PREMIUM 2.0T 192 4WD 22MY25PY | 100 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 210 000,00 ₽ | 3 339 000,00 ₽ |
HAVAL DARGO | PREMIUM 2.0T 192 4WD 22MY25PY | 100 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 210 000,00 ₽ | 3 339 000,00 ₽ |
HAVAL DARGO | TECH PLUS 2.0T 192 4WD 22MY25PY | 100 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 210 000,00 ₽ | 3 489 000,00 ₽ |
HAVAL DARGO | PREMIUM 2.0T 192 4WD 22MY25PY | 100 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 220 000,00 ₽ | 3 329 000,00 ₽ |
HAVAL DARGO | TECH PLUS 2.0T 192 4WD 22MY25PY | 100 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 220 000,00 ₽ | 3 479 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | Elite 1.5 7DCT FWD (150 л.с.) 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 220 000,00 ₽ | 2 629 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | Elite 2.0 7DCT 192 4WD 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 220 000,00 ₽ | 3 029 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | Elite 1.5 7DCT FWD (150 л.с.) 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 260 000,00 ₽ | 2 589 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | PREMIUM 2.0T 192 AMT 4WD 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 240 000,00 ₽ | 3 209 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | TECH PLUS 2.0T 192 AMT 4WD 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 260 000,00 ₽ | 3 389 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | Elite 2.0 7DCT 192 4WD 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 260 000,00 ₽ | 2 989 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | Elite 1.5 7DCT FWD (150 л.с.) 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 260 000,00 ₽ | 2 589 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | Elite 1.5 7DCT FWD (150 л.с.) 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 250 000,00 ₽ | 2 599 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | TECH PLUS 2.0T 192 AMT 4WD 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 3 379 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | Elite 2.0 7DCT 192 4WD 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 2 979 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | Elite 2.0 7DCT 192 4WD 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 2 979 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | TECH PLUS 2.0T 192 AMT 4WD 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 3 379 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | TECH PLUS 2.0T 192 AMT 4WD 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 3 379 000,00 ₽ |
HAVAL F7 II | Elite 2.0 7DCT 192 4WD 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 2 979 000,00 ₽ |
HAVAL F7x II | Tech Plus 2.0T 192 AMT 4WD | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 3 429 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | COMFORT 1.5T 2WD MT 24MY25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 110 000,00 ₽ | 2 039 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | COMFORT 1.5T 2WD MT 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 250 000,00 ₽ | 1 899 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | COMFORT 1.5T 2WD MT 24MY25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 110 000,00 ₽ | 2 039 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | COMFORT 1.5T 2WD MT 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 250 000,00 ₽ | 1 899 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | COMFORT 1.5T 2WD MT 24MY25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 110 000,00 ₽ | 2 039 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | COMFORT 1.5T 2WD MT 24MY25PY | 150 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 260 000,00 ₽ | 1 889 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | PREMIUM 1,5T 4WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 290 000,00 ₽ | 2 509 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | PREMIUM 1,5T 4WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 290 000,00 ₽ | 2 509 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 310 000,00 ₽ | 2 139 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 310 000,00 ₽ | 2 139 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 310 000,00 ₽ | 2 139 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 4WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 310 000,00 ₽ | 2 289 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 4WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 310 000,00 ₽ | 2 289 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | TECH+ 1,5T 4WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 629 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | TECH+ 1,5T 4WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 629 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 300 000,00 ₽ | 2 149 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 129 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | PREMIUM 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 329 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | COMFORT 1.5T 2WD MT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 1 829 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 129 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | TECH+ 1,5T 4WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 629 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | TECH+ 1,5T 4WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 629 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | TECH+ 1,5T 4WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 629 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 629 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 129 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 129 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | ELITE 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 129 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | PREMIUM 1,5T 4WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 320 000,00 ₽ | 2 479 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | PREMIUM 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 310 000,00 ₽ | 2 339 000,00 ₽ |
HAVAL JOLION | | PREMIUM 1,5T 2WD DCT 24MY25PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 310 000,00 ₽ | 2 339 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 24PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 280 000,00 ₽ | 1 899 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 24PY | 200 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 1 909 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 1 909 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | 270 000,00 ₽ | 1 909 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 300 000,00 ₽ | 1 879 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD DCT 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 60 000,00 ₽ | 290 000,00 ₽ | 2 009 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD DCT 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 280 000,00 ₽ | 2 019 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD DCT 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 280 000,00 ₽ | 2 019 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD DCT 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 300 000,00 ₽ | 1 999 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ | 250 000,00 ₽ | 1 929 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD DCT 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 300 000,00 ₽ | 1 999 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 300 000,00 ₽ | 1 879 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 300 000,00 ₽ | 1 879 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 25PY | 180 000,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 300 000,00 ₽ | 1 879 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 1 879 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 1 879 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD DCT 25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 1 999 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD DCT 25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 1 999 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD DCT 25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 1 999 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD МТ 25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 1 879 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD DCT 25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 1 999 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD DCT 25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 1 999 000,00 ₽ |
HAVAL M6 | Family 1.5T 2WD DCT 25PY | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 1 999 000,00 ₽ |
Krossi 78610 | 0,00 ₽ | 50 000,00 ₽ | 70 000,00 ₽ | 120 000,00 ₽ | 2 259 450,00 ₽ |
*Не оферта. Подробности у менеджеров отдела продаж. Предложение действительно до 31.07.2025 г.
Заказать звонок
Акция
Haval JOLION I Рестайлинг COMFORT 1.5T 2WD MT 24MY25PY
1 999 000 ₽
*
2 149 000
₽
1.5 л / 143 л.с., Передний привод, МКПП, Бензиновый
2 515 000 ₽
*
2 л / 190 л.с., Полный привод, Робот, Бензиновый
Акция
Haval F7 II Elite 1.5 7DCT FWD (150 л.с.) 24MY25PY
2 699 000 ₽
*
2 849 000
₽
1.5 л / 150 л.с., Передний привод, Робот, Бензиновый
Акция
Haval DARGO PREMIUM 2.0T 192 4WD 22MY25PY
3 449 000 ₽
*
3 549 000
₽
2 л / 192 л.с., Полный привод, Робот, Бензиновый
Новинка
Акция
3 549 000 ₽
*
3 699 000
₽
2 л / 192 л.с., Полный привод, Робот, Бензиновый
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Наш сервисный консультант свяжется с вами в ближайшее время.